Весы для новорожденных ВЭНд-01 "Малыш"
Весы ВЭНд "Малыш"
ВЭНд-01-15-1/2/5/$00/48 "Малыш" |
| наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
дискретность отсчета, г: | |
от 20г до 2кг | 5 и 6 |
от 2кг до 6кг | 6 |
от 6кг до 15кг | 6 и 7 |
габаритные размеры, мм | 410x280x120 |
размер люльки, мм | 500x290 |
ростомер, см | 75 |
масса (не более), кг | 7 |
ВЭНд-01-15-1/2/5 "Малыш" |
| наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
дискретность отсчета, г: | |
от 20г до 2кг | 5 и 6 |
от 2кг до 6кг | 6 |
от 6кг до 15кг | 6 и 7 |
габаритные размеры, мм | 410x280x120 |
размер люльки, мм | 500x290 |
ростомер, см | 75 |
масса (не более), кг | 6,9 |
ВЭНд-01-15-5 "Малыш" |
| наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
дискретность отсчета, г | 5 |
габаритные размеры, мм | 380x300x160 |
размер люльки, мм | 500x290 |
масса (не более), кг | 3,6 |
автономное питание | |
ВЭНд-01-15-5-А-РЭ "Малыш" |
| наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
дискретность отсчета, г | 5 |
габаритные размеры, мм | 380x300x160 |
размер люльки, мм | 500x290 |
масса (не более), кг | 3,6 |
автономное питание | |
запоминание веса | |
ВЭНд-01-15-1/2/5-И-$00/48 АПК "Малыш" |
| наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
дискретность отсчета, г: | |
от 20г до 2кг | 1 |
от 2кг до 6кг | 2 |
от 6кг до 15кг | 5 |
габаритные размеры, мм | 380x300x160 |
размер люльки, мм | 500x290 |
интерфейс для связи с ПК | |
ПО для наблюдения за динамикой роста и веса ребенка до 1,5 лет | |